| Наименование стекла | Размер стекла |
|---|---|
| HYUNDAI ROBEX 360 LC-3 | |
| Лобовое стекло HYUNDAI ROBEX 360 LC-3 | 760х882 |
| Лобовое стекло нижнее HYUNDAI ROBEX 360 LC-3 | 452х756 |
| HYUNDAI 140 W-290 LC-7 | |
| Лобовое стекло HYUNDAI 140 W-290 LC-7 | 765х1002 |
| Лобовое стекло верхнее триплекс HYUNDAI 140 W-290 LC-7 | 765х1002 |
| Лобовое стекло триплекс нижнее HYUNDAI 140 W-290 LC-7 | 462х852 |
| Заднее стекло нижнее HYUNDAI 140 W-290 LC-7 | 342х912 |
| Стекло двери левое HYUNDAI 140 W-290 LC-7 | 344х944 |
| Боковое стекло переднее (форточка) HYUNDAI 140 W-290 LC-7 | 474х789 |
| Боковое стекло заднее (форточка) HYUNDAI 140 W-290 LC-7 | 421х775 |
| Боковое стекло правое HYUNDAI 140 W-290 LC-7 | 892х1038 |
| HYUNDAI 55-7 | |
| Боковое стекло переднее (форточка) HYUNDAI 55-7 | 800х640 |
| Боковое стекло заднее (форточка) HYUNDAI 55-7 | 800х640 |