Внедорожник Lexus GX был представлен в Детройте в 2003 году. Первое поколение автомобилей было построено на новой платформе. В базовую комплектацию вошли антиблокировочная система тормозов, активная система контроля тяги, противозаносная система, а также передние и боковые подушки безопасности. В 2007 году модель прошла рестайлинг, в результате которого изменился интерьер. С 2009 года выпускается второе поколение Lexus GX, а в 2013 году разработчики изменили решетку радиатора и добавили опцию светодиодных противотуманных фар. Стильный и роскошный автомобиль создан для максимально комфортного передвижения, но испортить удовольствие от поездки могут покрытые трещинами автомобильные стекла. В таких случаях рекомендуется поменять лобовое стекло. Купить ветровое стекло вы можете в компании AvtoSio2. Специалисты помогут подобрать модель автостекла, а также быстро и профессионально выполнят замену лобового стекла на вашем автомобиле.
Модель | Год | Тип кузова | Тип стекла Еврокод | Описание | Бренд | Цена стекла | Цена с установкой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS GX | 2010+ | Лобовое стекло | Лобовое стекло для Lexus GX460 (с датчиком дождя и обогревом зоны щеток) | ОРИГИНАЛ | 56 500 | 59 000 | |
LEXUS GX | 2010+ | Заднее стекло | Заднее стекло для Lexus GX460 | ОРИГИНАЛ | 41 100 | 43 600 | |
LEXUS GX | 2010+ | Боковое стекло | Боковое стекло для Lexus GX460 | ОРИГИНАЛ | 15 000 | 16 500 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLHMZ1S | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, обогрев, молдинг) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 1 500 | 4 000 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNGNHMVZ1B | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, обогрев, VIN окно, молдинг) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 1 500 | 4 000 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGSGNHM | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, обогрев) | КМК (Россия) | 1 500 | 4 000 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLAHPV1B | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (обогрев, антена, VIN окно) | LEMSON (Россия) | 1 500 | 4 000 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Внедорожник | Заднее стекло 8394BYPR | Заднее стекло для LEXUS GX II | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 11 700 | 14 200 |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Внедорожник | Заднее стекло 8394BGNROW | Заднее стекло для LEXUS GX II | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 10 400 | 12 900 |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Внедорожник | Боковое стекло 8394RGSR5RQAZ | Стекло кузова (собачник) заднее для LEXUS GX II (антена, молдинг) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 3 200 | 4 700 |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Внедорожник | Боковое стекло 8394LGSR5RQAZ | Стекло кузова (собачник) заднее для LEXUS GX II (антена, молдинг) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 3 200 | 4 700 |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLAHZ | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (обогрев, антена, молдинг) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 10 100 | 12 600 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLHMVZ1B | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, обогрев, VIN окно, молдинг) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 7 300 | 9 800 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Внедорожник | Боковое стекло 8394RGNR5RQ | Стекло кузова (собачник) заднее правое для LEXUS GX II | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 2 500 | 4 000 |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Внедорожник | Боковое стекло 8394LGNR5RV | Задняя форточка левая для LEXUS GX II | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 1 800 | 3 300 |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNHMVZ | Лобовое стекло для LEXUS GX II (датчик дождя, обогрев, VIN окно, молдинг) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 6 700 | 9 200 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Внедорожник | Боковое стекло 8394RGSR3FDW | Боковое стекло переднее опускное правое для LEXUS GX II | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 3 300 | 4 800 |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGSGNHMVZ1B | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, обогрев, VIN окно, молдинг) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 7 100 | 9 600 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Внедорожник | Боковое стекло 8394RGNR5RQA | Стекло кузова (собачник) заднее правое для LEXUS GX II (антена) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 3 600 | 5 100 |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGABLAHMZ1B | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, обогрев, антена, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 25 000 | 27 500 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNGYHV | Лобовое стекло с серой полосой для LEXUS GX II (обогрев, VIN окно) | LEMSON (Россия) | 4 000 | 6 500 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Внедорожник | Заднее стекло 8394BGNROW | Заднее стекло для LEXUS GX II | Benson (Китай) | 8 300 | 10 800 |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNHMV1E | Лобовое стекло для LEXUS GX II (датчик дождя, обогрев, VIN окно) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 37 500 | 40 000 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGABLHMZ1B | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, обогрев, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 20 000 | 22 500 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGAGNVZ | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (акустическое, VIN окно, молдинг) | Pilkington (Англия) | 18 500 | 21 000 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGAGNMZ1B | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, молдинг) | Pilkington (Англия) | 20 600 | 23 100 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGAGNBHMZ1B | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, обогрев, молдинг) | Pilkington (Англия) | 39 700 | 42 200 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGABLAHZ | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (акустическое, обогрев, антена, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 24 500 | 27 000 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLHPVZ | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (обогрев, VIN окно, молдинг) | КМК (Россия) | 5 700 | 8 200 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLHVZ | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (обогрев, VIN окно, молдинг) | КМК (Россия) | 5 700 | 8 200 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLHPV | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (обогрев, VIN окно) | КМК (Россия) | 31 200 | 33 700 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLHV | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (обогрев, VIN окно) | КМК (Россия) | 16 400 | 18 900 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNHPVZ | Лобовое стекло для LEXUS GX II (обогрев, VIN окно, молдинг) | КМК (Россия) | 18 000 | 20 500 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNHVZ | Лобовое стекло для LEXUS GX II (обогрев, VIN окно, молдинг) | КМК (Россия) | 18 000 | 20 500 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNHPV | Лобовое стекло для LEXUS GX II (обогрев, VIN окно) | КМК (Россия) | 16 200 | 18 700 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNHV | Лобовое стекло для LEXUS GX II (обогрев, VIN окно) | КМК (Россия) | 16 200 | 18 700 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLPVZ | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (VIN окно, молдинг) | КМК (Россия) | 4 800 | 7 300 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLPV | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (VIN окно) | КМК (Россия) | 3 700 | 6 200 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLVZ | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (VIN окно, молдинг) | КМК (Россия) | 4 800 | 7 300 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLV | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (VIN окно) | КМК (Россия) | 3 700 | 6 200 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGAGNHMZ1B | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, обогрев, молдинг) | Pilkington (Англия) | 24 600 | 27 100 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGABLHMZ1B | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, обогрев, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 18 500 | 21 000 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLAHV | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (обогрев, антена, VIN окно) | КМК (Россия) | 4 800 | 7 300 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Внедорожник | Боковое стекло 8394RGSR3FDW2M | Боковое стекло переднее опускное правое для LEXUS GX II | Pilkington (Англия) | 11 400 | 12 900 |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Внедорожник | Боковое стекло 8394RGSR3FDW1M | Боковое стекло переднее опускное правое для LEXUS GX II | Pilkington (Англия) | 7 400 | 8 900 |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Внедорожник | Боковое стекло 8394RGSR3FDW | Боковое стекло переднее опускное правое для LEXUS GX II | Pilkington (Англия) | 11 300 | 12 800 |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Внедорожник | Боковое стекло 8394LGSR3FDW | Боковое стекло переднее опускное левое для LEXUS GX II | Pilkington (Англия) | 11 300 | 12 800 |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Внедорожник | Боковое стекло 8394LGSR3FDW1M | Боковое стекло переднее опускное левое для LEXUS GX II | Pilkington (Англия) | 11 400 | 12 900 |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGAGNHZ | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (акустическое, обогрев, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 18 500 | 21 000 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNGNHP1B | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (обогрев) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 6 900 | 9 400 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNGNH | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (обогрев) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 8 000 | 10 500 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLAHP1B | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (обогрев, антена) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 9 000 | 11 500 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGABLHMZ1S | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, обогрев, молдинг) | ОРИГИНАЛ | 55 000 | 57 500 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGSGNHMZ1B1 | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, обогрев, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 12 900 | 15 400 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGABLHMVZ1S | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, обогрев, VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 41 900 | 44 400 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGABLAHMZ1B | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, обогрев, антена, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 20 200 | 22 700 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGAGNMZ1B | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 17 500 | 20 000 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGAGNVZ | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (акустическое, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 15 900 | 18 400 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNGNHMZ1B | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, обогрев, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 12 900 | 15 400 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLAHPV | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (обогрев, антена, VIN окно) | КМК (Россия) | 4 800 | 7 300 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGABLAHMZ1B | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, обогрев, антена, молдинг) | Xinyi Group (XYG) (Китай) | 5 800 | 8 300 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGAGNHMZ1B | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, обогрев, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 18 200 | 20 700 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGAGNVZ | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (акустическое, VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 9 400 | 11 900 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGAGNMZ1B | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 10 200 | 12 700 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGAGNHMZ1B | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, обогрев, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 18 800 | 21 300 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNBLAHPVZ | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (обогрев, антена, VIN окно, молдинг) | КМК (Россия) | 6 300 | 8 800 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGABLHMVW | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, обогрев, VIN окно) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 12 900 | 15 400 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGABLVZ | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (акустическое, VIN окно, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 16 200 | 18 700 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGABLMZ1B | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 17 500 | 20 000 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGABLHZ | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (акустическое, обогрев, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 19 400 | 21 900 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGABLAHMZ | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, обогрев, антена, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 20 700 | 23 200 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGNGNVZ | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX II (VIN окно, молдинг) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 7 600 | 10 100 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGABLAHZ | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (акустическое, обогрев, антена, молдинг) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 19 400 | 21 900 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNGYV | Лобовое стекло с серой полосой для LEXUS GX I (VIN окно) | SPEKTR (Россия) | 1 500 | 4 000 | |
LEXUS GX (II) | 2009+ | Лобовое стекло 8394AGABLHMVZ1B | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX II (датчик дождя, акустическое, обогрев, VIN окно, молдинг) | ОРИГИНАЛ | 54 800 | 57 300 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNGNV | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX I (VIN окно) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 1 500 | 4 000 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGNR5RQ | Стекло кузова (собачник) заднее для LEXUS GX I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 2 700 | 4 200 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGNR5RV | Задняя форточка правая для LEXUS GX I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 2 200 | 3 700 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341LGNR5RV | Задняя форточка левая для LEXUS GX I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 2 100 | 3 600 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGNR5RD | Боковое стекло заднее опускное для LEXUS GX I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 2 500 | 4 000 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341LGNR5RD | Боковое стекло заднее опускное для LEXUS GX I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 2 500 | 4 000 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGNR5FD | Боковое стекло переднее опускное для LEXUS GX I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 2 900 | 4 400 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341LGNR5FD | Боковое стекло переднее опускное для LEXUS GX I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 2 600 | 4 100 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNGN | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 5 900 | 8 400 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGN | Лобовое стекло для LEXUS GX I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 5 900 | 8 400 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Заднее стекло 8341BGNR | Заднее стекло для LEXUS GX I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 4 900 | 7 400 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGNR5RV | Задняя форточка правая для LEXUS GX I | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 2 600 | 4 100 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNV | Лобовое стекло для LEXUS GX I (VIN окно) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 5 300 | 7 800 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341LGNR3FDW | Боковое стекло переднее опускное левое для LEXUS GX I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 3 100 | 4 600 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGN | Лобовое стекло для LEXUS GX I | LEMSON (Россия) | 3 400 | 5 900 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Заднее стекло 8341B | Заднее стекло для LEXUS GX I | LEMSON (Россия) | 4 000 | 6 500 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341LGNR5FDW | Боковое стекло переднее опускное левое для LEXUS GX I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 3 400 | 4 900 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNGNMV | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX I (датчик дождя, VIN окно) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 6 900 | 9 400 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNGNV | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX I (VIN окно) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 7 000 | 9 500 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNGNVALT | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX I (антена, VIN окно) | Pilkington (Англия) | 9 000 | 11 500 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGNR5RQO | Стекло кузова (собачник) заднее правое для LEXUS GX I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 2 900 | 4 400 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNBLV | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX I (VIN окно) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 5 700 | 8 200 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNHPVZ | Лобовое стекло для LEXUS GX I (обогрев, VIN окно, молдинг) | КМК (Россия) | 18 100 | 20 600 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNHVZ | Лобовое стекло для LEXUS GX I (обогрев, VIN окно, молдинг) | КМК (Россия) | 18 100 | 20 600 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNHPV | Лобовое стекло для LEXUS GX I (обогрев, VIN окно) | КМК (Россия) | 16 200 | 18 700 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNHV | Лобовое стекло для LEXUS GX I (обогрев, VIN окно) | КМК (Россия) | 16 200 | 18 700 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNBLPVZ | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX I (VIN окно, молдинг) | КМК (Россия) | 4 800 | 7 300 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNBLVZ | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX I (VIN окно, молдинг) | КМК (Россия) | 4 800 | 7 300 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNBLV | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX I (VIN окно) | КМК (Россия) | 3 500 | 6 000 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNBLPV | Лобовое стекло с голубой полосой для LEXUS GX I (VIN окно) | КМК (Россия) | 3 500 | 6 000 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNGNV | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX I (VIN окно) | Pilkington (Англия) | 6 000 | 8 500 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNV | Лобовое стекло для LEXUS GX I (VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 10 400 | 12 900 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGNR5RD | Боковое стекло заднее опускное правое для LEXUS GX I | Pilkington (Англия) | 5 000 | 6 500 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341LGNR5RD | Боковое стекло заднее опускное левое для LEXUS GX I | Pilkington (Англия) | 5 000 | 6 500 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGSR3RQAOW | Стекло кузова (собачник) заднее правое для LEXUS GX I (антена) | Pilkington (Англия) | 23 000 | 24 500 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGSR3FDW | Боковое стекло переднее опускное правое для LEXUS GX I | Pilkington (Англия) | 9 700 | 11 200 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGNR3RQAOW | Стекло кузова (собачник) заднее правое для LEXUS GX I (антена) | Pilkington (Англия) | 23 000 | 24 500 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGNR3FDWX | Боковое стекло переднее опускное правое для LEXUS GX I | Pilkington (Англия) | 10 200 | 11 700 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341LGNR3RQAOW | Стекло кузова (собачник) заднее левое для LEXUS GX I (антена) | Pilkington (Англия) | 23 000 | 24 500 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341LGNR3FDW | Боковое стекло переднее опускное левое для LEXUS GX I | Pilkington (Англия) | 9 400 | 10 900 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGNR3FDW | Боковое стекло переднее опускное правое для LEXUS GX I | Pilkington (Англия) | 8 100 | 9 600 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341LGNR3FDW | Боковое стекло переднее опускное левое для LEXUS GX I | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 9 500 | 11 000 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Заднее стекло 8341BGNR1J | Заднее стекло для LEXUS GX I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 7 500 | 10 000 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341LGNR5RQAOW | Стекло кузова (собачник) заднее левое для LEXUS GX I (антена) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 3 500 | 5 000 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGNR3FDW | Боковое стекло переднее опускное правое для LEXUS GX I | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 3 100 | 4 600 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341LGNR3RQAO | Стекло кузова (собачник) заднее левое для LEXUS GX I (антена) | Fuyao Glass (FYG) (Китай) | 3 700 | 5 200 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGAGNV | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX I (акустическое, VIN окно) | Saint-Gobain Sekurit (Франция) | 11 600 | 14 100 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGNR3FDW | Боковое стекло переднее опускное правое для LEXUS GX I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 6 500 | 8 000 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Заднее стекло 8341BGNRW1J | Заднее стекло для LEXUS GX I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 11 100 | 13 600 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341LGNR3FDW | Боковое стекло переднее опускное левое для LEXUS GX I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 6 500 | 8 000 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Заднее стекло 8341BGNRW | Заднее стекло для LEXUS GX I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 11 000 | 13 500 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNV | Лобовое стекло для LEXUS GX I (VIN окно) | Pilkington (Англия) | 7 400 | 9 900 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341LGNR5RV | Задняя форточка левая для LEXUS GX I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 2 600 | 4 100 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGNR5RV | Задняя форточка правая для LEXUS GX I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 2 600 | 4 100 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNGN | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX I | Pilkington (Англия) | 11 300 | 13 800 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNV | Лобовое стекло для LEXUS GX I (VIN окно) | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 6 900 | 9 400 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Внедорожник | Боковое стекло 8341RGNR5RD | Боковое стекло заднее опускное правое для LEXUS GX I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 3 500 | 5 000 |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGNGN | Лобовое стекло с зелёной полосой для LEXUS GX I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 7 000 | 9 500 | |
LEXUS GX (I) | 2002-2009 | Лобовое стекло 8341AGN | Лобовое стекло для LEXUS GX I | Asahi Glass (AGC) (Япония) | 6 800 | 9 300 | |
